ALLE VOR UND NACHTEILE
Der PURIQ Bright Series UV-CWasseraufbereiter ist in drei Varianten erhältlich: Bright 40, Bright 80 und Bright 120 Amalgam. Pro m³ wird ein Watt empfohlen- Rechts unten finden Sie alle Spezifikationen in einer Übersicht.

Spezifikationen
Bright 40 | Bright 80 | Bright 120 | |
Lampe Wattleistung | 41 watt | 80 watt | 125 watt |
Lebensdauer Lampe | 12.000 Stunde | 12.000 Stunde | 12.000 Stunde |
UV-C-Output | 16 watt | 27 watt | 42 watt |
Empfohlener Durchfluss | 12.000 L/h | 18.000 L/h | 22.000 L/h |
Maximaler Druck | 3 Bar | 3 Bar | 3 Bar |
Abschluss mitgeliefert | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Gerätelänge | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
Gerätedurchmesser ø | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Wir empfehlen ein W pro m³.